複合式 CNC 車床廠內佈署共 90 台
◆走心式精密車床:SB-12RG、SB-20RG、SB-20RN
◆精密/高精度自動車床:SR-20JC、SR-20JⅡA
◆大孔徑精密車床:SR-32JMN
傳統凸輪車床設備:
◆走刀式自動車床:王主 15 型
二次加工與周邊設備
◆專業倒角機:珈鋐二次加工倒角機
◆自動化送料:尚勇震動送料機
SR-20JⅡA 高精度自動車床
| 加工範圍 | Ø2~20mm/長度 2~200mm |
| 設備特性 | 高精度自動車削、穩定量產、適合小微型零件 |
| 對應材料 | 不鏽鋼、快削鋼、銅、鋁、工程塑膠 |
| 應用 | 電子、醫療、汽機車精密零件 |
SR-32JMN 大孔徑精密車床
| 加工範圍 | Ø12~32mm/長度 2~200mm |
| 設備特性 | 大孔徑加工、複雜零件車削、穩定同心度 |
| 對應需求 | OEM / ODM 客製件、中大型精密車削件 |
| 服務重點 | 縮短交期並兼顧尺寸一致性 |
SB-12RG / SB-20RG 走心式車床
| 設備型式 | SB-12RG / SB-20RG / SB-20RN |
| 適用尺寸 | 小外徑、細長型零件大量加工 |
| 生產優勢 | 節拍穩定、複雜外徑加工效率高 |
| 搭配服務 | 刀治具開發與量產製程優化 |

1/2
德國 Hommel Etamic Opticline C305 光學軸件量測儀
| 設備型號 | Hommel Etamic C305 |
| 量測解析度 | 直徑 0.1 μm、長度 0.1 μm |
| 量測精度 | 直徑 (1.5 + D[mm] / 200) μm、長度 (4 + L[mm] / 200) μm |
| 量測範圍 | 直徑 50 mm、長度 300 mm |
| 工件重量 | 20 kg,最大工件長度 300 mm、最大工件直徑 150 mm |
| 設備特色 | 全自動光學輪廓掃描,可量測長度、直徑、角度、真圓度、同心度、偏擺、圓筒度、直線度與螺牙等形狀公差。 |
臥式非接觸式影像量測儀
| 設備型號 | AXIS-HVM-3151 |
| 量測範圍 | XYZ 300 x 100 x 150 mm |
| 量測特性 | 非接觸影像量測,適合精密外徑、角度與輪廓檢測 |
| 應用重點 | 首件確認、製程抽驗、出貨前尺寸驗證 |


1/2
量測與品質驗證設備
| 核心設備 | Opticline 軸件測試儀、臥式影像量測儀 |
| 輔助量測 | 粗度儀、高度計、塞規、塊規、分厘卡 |
| 品質目標 | 製程即時監控、出貨前完整驗證 |
| 應用 | 縮短樣品確認與量產切換時間 |










1/10







